Nous touver
Nous ecrire
Accès Membre
intervention de la station 2010
39 Personnes ont été secourues
2 Personnes sont dédédés en mer
23 interventions
17 bateaux assistés
| dates | motif | personnes secourues | personnes décédées | observations |
| 13/03/2010 | voilier coulé locmalo | CROSSA | ||
| 06/04/2010 | homme à la mer pointe du talus | 1 | CROSSA | |
| 11/04/2010 | récupération balise et brassière ETEL | CROSSA | ||
| 15/05/2010 | vedette panne de carburant | 5 | CROSSA | |
| 21/05/2010 | disparition apnéiste | 1 | CROSSA | |
| 24/05/2010 | personne isolé par la marée | 1 | CROSSA | |
| 29/05/2010 | avarie voilier remorquage | 1 | CROSSA | |
| 18/06/2010 | remorquage vedette avarie moteur | 1 | CROSSA | |
| 30/06/2010 | chalutier échoué | 6 | CROSSA | |
| 22/07/2010 | semi rigide échoué | 4 | CROSSA | |
| 02/08/2010 | chalutier échoué | 5 | CROSSA | |
| 06/08/2010 | remorquage semi rigide avarie batterie | 2 | CROSSA | |
| 24/08/2010 | bateau à la dérive | CROSSA | ||
| 31/08/2010 | remorquage bateau panne moteur | 2 | CROSSA | |
| 05/09/2010 | remorquage bateau panne moteur (hélice hs) | 2 | CROSSA | |
| 24/09/2010 | assistance chalutier échoué | CROSSA | ||
| 25/09/2010 | remorquage vedette avarie hélice | 4 | CROSSA | |
| 02/10/2010 | déséchouage voilier | CROSSA | ||
| 18/10/2010 | assistance semi rigide après collision | 2 | CROSSA | |
| 18/10/2010 | assistance voilier |
2 |
CROSSA | |
| 31/12/2010 | recherche balise ASN | 0 |
0 | CROSSA |
| 31/12/2010 | remorquage voilier |
2 | 0 | CROSSA |
Historiques Interventions
Aider la Station
Le centre de formation
Centre de formation et d'intervention du pays de lorient


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

